厂房出租 • 产业园区招商 • 企业选址平台

全国客服热线

4000781099转1001

当前位置: 中工招商网 > 资讯首页 > 江门资讯 > 3月15当日商品房销售总套数为 111 套

3月15当日商品房销售总套数为 111 套

发布时间:2016-03-16 来源:搜狐焦点网 808
  据江门市场分析部数据显示,2016年3月15日(截至3月15日晚24:00),江门市各片区商品房网上签约情况如下显示:
  江门市各片区商品房网上签约情况
  3月15当日商品房销售总套数为 111 套,签约面积总达 8339.02 ㎡,销售金额共为 50683816 元,均价为 6077.91 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 35 套,签约面积为 2024.83 ㎡,销售金额为 10646731 元,均价为 5258.09 元.
  二、蓬江片区成交 15 套,签约面积为 1391.94 ㎡,销售金额为 10880449 元,均价为 7816.75 元.
  三、潮荷片区成交 4 套,签约面积为 356.57 ㎡,销售金额为 2012112 元,均价为 5642.96 元.
  四、北新片区成交 38 套,签约面积为 2773.80 ㎡,销售金额为 16930399 元,均价为 6103.68 元.
  五、滨棠片区成交 18 套,签约面积为 1702.19 ㎡,销售金额为 9691125 元,均价为 5693.33 元.
  六、杜阮片区成交 1 套,签约面积为 89.69 ㎡,销售金额为 523000 元,均价为 5831.20 元.
  其中,住宅销售总套数为 65 套,签约面积总达 7161.88 ㎡,销售金额共为 45477910 元,均价为 6350.00 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 15 套,签约面积为 1625.11 9062325 元,均价为 5576.44 元.
  二、蓬江片区成交 10 套,签约面积为 1215.94 ㎡,销售金额为 10210449 元,均价为 8397.17 元.
  三、潮荷片区成交 4 套,签约面积为 356.57 ㎡,销售金额为 2012112 元,均价为 5642.96 元.
  四、北新片区成交 22 套,签约面积为 2329.29 ㎡,销售金额为 14638899 元,均价为 6284.70 元.
  五、滨棠片区成交 13 套,签约面积为 1545.28 ㎡,销售金额为 9031125 元,均价为 5844.33 元.
  六、杜阮片区成交 1 套,签约面积为 89.69 ㎡,销售金额为 523000 元,均价为 5831.20 元.

返回列表

分享到: