厂房出租 • 产业园区招商 • 企业选址平台

全国客服热线

4000781099转1001

当前位置: 中工招商网 > 资讯首页 > 江门资讯 > 江门市区3月14当日商品房销售总套数为 139 套

江门市区3月14当日商品房销售总套数为 139 套

发布时间:2016-03-15 来源:搜狐焦点网 579
  3月14当日商品房销售总套数为 139 套,签约面积总达 11144.19 ㎡,销售金额共为 66387657 元,均价为 5957.15 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 37 套,签约面积为 2058.23 ㎡,销售金额为 9603416 元,均价为 4665.86 元.
  二、蓬江片区成交 23 套,签约面积为 2143.99 ㎡,销售金额为 15994376 元,均价为 7460.10 元.
  三、潮荷片区成交 3 套,签约面积为 254.71 ㎡,销售金额为 1442000 元,均价为 5661.34 元.
  四、北新片区成交 62 套,签约面积为 5415.13 ㎡,销售金额为 30375738 元,均价为 5609.42 元.
  五、滨棠片区成交 10 套,签约面积为 911.12 ㎡,销售金额为 6968189 元,均价为 7647.94 元.
  六、杜阮片区成交 4 套,签约面积为 361.01 ㎡,销售金额为 2003938 元,均价为 5550.92 元.
  其中,住宅销售总套数为 83 套,签约面积总达 9260.41 ㎡,销售金额共为 52290567 元,均价为 5646.68 元,各片区详细情况如下:
  一、江海片区成交 14 套,签约面积为 1773.10 8122726 元,均价为 4581.09 元.
  二、蓬江片区成交 11 套,签约面积为 1123.83 ㎡,销售金额为 5948976 元,均价为 5293.48 元.
  三、潮荷片区成交 3 套,签约面积为 254.71 ㎡,销售金额为 1442000 元,均价为 5661.34 元.
  四、北新片区成交 42 套,签约面积为 4868.22 ㎡,销售金额为 27939738 元,均价为 5739.21 元.
  五、滨棠片区成交 9 套,签约面积为 879.54 ㎡,销售金额为 6833189 元,均价为 7769.05 元.
  六、杜阮片区成交 4 套,签约面积为 361.01 ㎡,销售金额为 2003938 元,均价为 5550.92 元.

返回列表

分享到: